大学3・4年次のカリキュラム
3年次共通配本科目
全コース共通科目群(マネジメント力強化科目)
| カテゴリー | 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | |||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
||||
| 経営知識 | 経営戦略論 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||
| マーケティング論 | ○ | ○ | 2 | ||||
| 人材マネジメント論 | ○ | ○ | 2 | ||||
| ITマネジメント | ○ | ○ | 4 | ||||
| ビジネススキル | 習慣化のスキル | ○ | 2 | ||||
| アンガーマネジメント | ○ | 2 | |||||
| 知的思考の技術 | ○ | 2 | |||||
| 合計単位数 | 16 | ||||||
経営コース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| 社長に学ぶ経営の原理・原則 | ○ | 2 | ||||
| 小さな会社の社長の戦い方 | ○ | 2 | ||||
| 経営戦略 実践論 | ○ | ○ | 4 | |||
| 経営の視点から見たAI活用 | ○ | 2 | ||||
| ビジネスモデル論 | ○ | 4 | ||||
| 会社四季報で学ぶビジネスモデル | ○ | ○ | 2 | |||
| デジタルマーケティング | ○ | 2 | ||||
| リスクマネジメントの基本 | ○ | 2 | ||||
| 合計単位数 | 20 | |||||
税務・会計マネジメントコース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| 租税法概論 | ○ | ○ | 2 | |||
| 国際会計基準IFRSの知識 | ○ | 2 | ||||
| 監査論入門 | ○ | 2 | ||||
| ケースで学ぶ決算書分析 | ○ | 2 | ||||
| 決算書からビジネスモデルを読む | ○ | ○ | 2 | |||
| 会計思考力 | ○ | ○ | 2 | |||
| ファイナンス思考力 | ○ | ○ | 2 | |||
| 経営管理会計 | ○ | ○ | 2 | |||
| ケースで学ぶ 管理会計 | ○ | 2 | ||||
| 金融の基本と常識 | ○ | ○ | 2 | |||
| 合計単位数 | 20 | |||||
人材・組織マネジメントコース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| 人的資本経営 | ○ | ○ | 4 | |||
| 組織変革論 | ○ | ○ | 2 | |||
| 企業内人材育成入門 | ○ | ○ | 4 | |||
| 実践リーダーシップ論(旧:リーダーシップ論) | ○ | 2 | ||||
| 職場マネジメント論 | ○ | ○ | 2 | |||
| 人材マネジメントのための法律知識 | ○ | 2 | ||||
| プロジェクトマネジメント | ○ | 2 | ||||
| チームマネジメント | ○ | 2 | ||||
| 合計単位数 | 20 | |||||
ビジネス教養コース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| 逆転の発想を学ぶ | ○ | 2 | ||||
| 東洋哲学で人生を学ぶ | ○ | 2 | ||||
| 生活にいかす認知バイアスの知識 | ○ | 2 | ||||
| 幕末に学ぶリーダーシップ | ○ | 2 | ||||
| ビジネスに活かす行動経済学の知識 | ○ | 2 | ||||
| アート思考 | ○ | 2 | ||||
| 教養としての日本酒の知識 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||
| 教養としてのワインの知識 | ○ | ○ | 2 | |||
| ソムリエに学ぶ ことばの表現力 | ○ | 2 | ||||
| 仕事に役立つ雑談力 | ○ | 2 | ||||
| 合計単位数 | 20 | |||||
心理マネジメントコース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| 産業・組織心理学 | ○ | ○ | 4 | |||
| 行動心理学 | ○ | 2 | ||||
| パーソナリティ心理学(旧:性格心理学) | ○ | ○ | 4 | |||
| ビジネス心理学入門 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||
| 消費者心理学 | ○ | ○ | 2 | |||
| バイアスの心理学 | ○ | 2 | ||||
| 行動科学 | ○ | 2 | ||||
| 心理学のための統計 | ○ | ○ | 2 | |||
| 合計単位数 | 20 | |||||
スポーツに学ぶマネジメントコース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| プロスポーツクラブのマネジメント | ○ | 4 | ||||
| 野球の経済学 | ○ | 2 | ||||
| サッカーの経済学 | ○ | 2 | ||||
| 湘南ベルマーレの人づくりと組織づくり | ○ | ○ | 2 | |||
| スポーツに学ぶチームマネジメント | ○ | 2 | ||||
| コーチング入門 | ○ | 2 | ||||
| ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 | ○ | ○ | 4 | |||
| 運動が脳に効く! | ○ | 2 | ||||
| 合計単位数 | 20 | |||||
医療・福祉マネジメントコース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| 医療福祉経営論 | ○ | ○ | 4 | |||
| 福祉産業のマネジメント | ○ | 4 | ||||
| 健康・医療心理学 | ○ | ○ | 4 | |||
| 地域包括ケアと医療連携 | ○ | 2 | ||||
| 医療・福祉サービスの経営戦略論 | ○ | ○ | 2 | |||
| 医療マーケティング論 | ○ | 2 | ||||
| 看護研究 | ○ | 2 | ||||
| 合計単位数 | 20 | |||||
ファイナンシャル・プランナーコース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| FP基礎と提案書 | ○ | ○ | 2 | |||
| 税金・年金入門 | ○ | 2 | ||||
| FPのためのライフプランニングと資金計画 | ○ | ○ | 2 | |||
| FPのためのタックスプランニング | ○ | 2 | ||||
| FPのための不動産運用 | ○ | ○ | 2 | |||
| FPのためのリスク管理 | ○ | ○ | 2 | |||
| FPのための金融資産運用 | ○ | 2 | ||||
| 金融商品と投資の知識 | ○ | 2 | ||||
| FPのための相続・事業承継 | ○ | ○ | 2 | |||
| 相続税法入門 | ○ | 2 | ||||
| 合計単位数 | 20 | |||||
心理カウンセリングコース
| 授業科目名 | 通信 | スクーリング | 単位数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーシック | プレミアム | オンデマンド | ||||
| オンライン スクーリング |
通学 スクーリング |
通学有料 スクーリング |
iNet スクーリング |
|||
| 心理カウンセラーの仕事を知る | ○ | 2 | ||||
| カウンセリングの理論 | ○ | ○ | 4 | |||
| カウンセリングの技法(旧:面接技法) | ○ | ○ | 2 | |||
| 産業カウンセリング概論 | ○ | ○ | 4 | |||
| カウンセリングに役立つ 産業・組織心理学 | ○ | 2 | ||||
| 臨床心理学 | ○ | 2 | ||||
| 心理検査法 | ○ | 2 | ||||
| 心理学のための統計 | ○ | ○ | 2 | |||
| 合計単位数 | 20 | |||||
4年次:科目の自由選択
選択したコース以外の専門科目、基礎科目の中から36単位まで自由に選択できます。
※3年次に編入した方の卒業に必要な単位数は、62単位です。
3・4年次の履修登録単位数は72単位ですので、単位数に余裕を持って履修することができます。

入学相談フォーム
入学FAQでも解決できない場合は、入学相談フォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
お問い合わせ
入学をご検討の方や専門学校の先生方および企業のご担当者、在学生の方のお問い合わせはこちらから。
お問い合わせはこちら


















