科目構成(短大)
科目一覧
豊富な科目群の中から興味がある科目を追加して学習することができます!
修得した単位は卒業に必要な単位に算入されます。
各コースの配本科目以外の科目を学習したい場合は、追加履修費として1単位あたり5,000円がかかります。
教養教育科目
●…受講には別途費用がかかります。
| 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | 通信授業 | オンラインSC | 通学SC | iNetSC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 異文化コミュニケーション論 | 1 | 2 | ○ | ● | ||
| ガストロノミ(ワインと食文化) | 1 | 2 | ○ | ● | ||
| 環境論入門 | 1 | 2 | ○ | ○ | ● | |
| 基礎英語Ⅰ | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 基礎英語Ⅱ | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| キャリアブランディング | 1 | 2 | ● | |||
| 教養としての音楽史入門 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 経済学 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||
| 健康とスポーツ | 1 | 2 | ○ | |||
| コミュニケーション論 | 1 | 2 | ○ | ○ | ● | |
| 仕事をマネジメントする | 1 | 2 | ○ | |||
| 自然科学概論 | 1 | 2 | ○ | |||
| 資本主義について学ぶ | 1 | 2 | ○ | |||
| 社会学概論 | 1 | 2 | ○ | ○ | ● | |
| 社会人の常識とマナー | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 情報基礎演習ⅠA(Word) | 1 | 2 | ● | |||
| 情報基礎演習Ⅱ(Excel) | 1 | 2 | ● | |||
| 小論文の書き方入門 | 1 | 2 | ○ | |||
| 女性のためのキャリア・デザイン | 1 | 2 | ○ | |||
| 人生の転機を考える | 1 | 2 | ○ | |||
| 心理学概論 | 1 | 4 | ○ | |||
| 心理学基礎 | 1 | 2 | ○ | |||
| ストレスとこころの健康 | 1 | 2 | ○ | |||
| 政治学入門 | 1 | 2 | ○ | |||
| 生物学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 世界の歴史 | 1 | 2 | ○ | ○ | ● | |
| 大学での学び方 | 1 | 2 | ○ | |||
| 楽しく六法を読む | 1 | 2 | ○ | |||
| 哲学入門 | 1 | 2 | ○ | |||
| 統計学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 日本の文学とことば | 1 | 2 | ○ | |||
| 日本の歴史 | 1 | 2 | ○ | ● | ||
| ニュース検定 | 1 | 2 | ● | |||
| 能率の考え方と本学の学び | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| ビジネス文書&メールの書き方 | 1 | 2 | ○ | |||
| 人を動かす | 1 | 2 | ○ | |||
| 文化人類学で異文化を学ぶ | 1 | 2 | ○ | |||
| 法学入門 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| マーフィーの成功法則 | 1 | 2 | ○ | |||
| 私たちの生活と環境リスク | 1 | 2 | ○ | |||
| アロマセラピー入門 | 2 | 2 | ● | |||
| カラーコーディネーション | 2 | 2 | ● | |||
| 創造性の開発 | 2 | 4 | ○ | |||
| 孫子に学ぶ戦略と戦術 | 2 | 2 | ○ | |||
| PCビジネス文書 | 2 | 2 | ○ |
専門教育科目
●…受講には別途費用がかかります。
| 授業科目名 | 配当年次 | 単位数 | 通信授業 | オンラインSC | 通学SC | iNetSC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサーション(コミュニケーション技法) | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| ITパスポート試験対策講座 | 1 | 2 | ● | |||
| ITパスポート入門 | 1 | 2 | ● | |||
| イラストで覚えるTOEIC英単語 | 1 | 2 | ○ | |||
| 医療・福祉サービスマネジメント | 1 | 2 | ○ | |||
| Webマーケター入門 | 1 | 2 | ● | |||
| 英会話のためのマインドセット | 1 | 2 | ○ | |||
| 英語で語る日本 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 英文ビジネス・ライティング | 1 | 2 | ○ | |||
| Excel仕事術 | 1 | 2 | ○ | ● | ||
| 会計の考え方 | 1 | 2 | ○ | |||
| 会計の世界史 | 1 | 2 | ○ | |||
| 学習心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 考える力をつける | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 企業家に学ぶ経営 | 1 | 2 | ○ | ○ | ● | |
| 基本キーワードで学ぶ心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| キャリアに活かす心理学 | 1 | 2 | ● | |||
| 教育心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 教養としての茶道 | 1 | 2 | ○ | |||
| 教養としての生成AI | 1 | 2 | ● | |||
| 教養としての落語 | 1 | 2 | ○ | |||
| 経営学入門 | 1 | 2 | ○ | ○ | ● | |
| 経営戦略 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||
| 経営戦略を考える | 1 | 2 | ○ | |||
| 経済をわかりやすく学ぶ | 1 | 2 | ○ | |||
| 健康心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 健康につながるオーラルケア | 1 | 2 | ● | |||
| 健康保険法 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 現代企業にみる日本経済 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 事業計画書のつくり方 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 憲法 | 1 | 2 | ○ | |||
| 厚生年金保険法 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 高齢者心理学 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 国民年金法 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 個人情報保護法 | 1 | 2 | ● | |||
| 雇用保険法 | 1 | 2 | ○ | |||
| 財務諸表の知識 | 1 | 2 | ○ | |||
| 酒ビジネスを学ぶ | 1 | 2 | ○ | |||
| 時間活用術 | 1 | 2 | ○ | |||
| 資産運用と金融商品の基礎知識 | 1 | 2 | ○ | |||
| 実務家が教える中小企業経営 | 1 | 2 | ● | |||
| 社会心理学 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 社会福祉とは何か | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 社長業の基本 | 1 | 2 | ○ | |||
| 社内プレゼンの資料作成術 | 1 | 2 | ○ | |||
| 社労士受験対策講座 | 1 | 2 | ● | |||
| 社労士の基本を学ぶ | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 自由が丘とブランディング | 1 | 2 | ○ | ● | ● | |
| 手話入門 | 1 | 2 | ○ | ● | ||
| 証券基礎講座 | 1 | 2 | ● | |||
| 情報セキュリティ | 1 | 2 | ● | |||
| 情報分析力を鍛える | 1 | 2 | ○ | ○ | ● | |
| 人事労務管理論 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 人生100年時代の健康づくりと社会保障 | 1 | 2 | ○ | |||
| 人生100年時代の就労 | 1 | 2 | ○ | |||
| 数字で考える力を鍛える | 1 | 2 | ○ | |||
| ストリートファッション論 | 1 | 2 | ○ | ● | ||
| 税法判例の読み方 | 1 | 2 | ● | |||
| 世界を読み解くための宗教学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 説得・交渉力を高める | 1 | 2 | ○ | |||
| 説得の心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 組織マネジメント論 | 1 | 4 | ○ | ○ | ||
| 正しい歯のケア方法 | 1 | 2 | ○ | |||
| ダンス&ミュージックビジネス論 | 1 | 2 | ● | |||
| 地域コミュニティ活動と社会貢献 | 1 | 2 | ○ | |||
| 超高齢社会の展望と生き方 | 1 | 2 | ○ | |||
| 伝える力を伸ばす | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| ディズニーに学ぶ心くばりの技法 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| テクニックに走らないファシリテーション | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | |
| 統計学入門 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| TOEICテスト リーディング | 1 | 2 | ○ | |||
| TOEICテスト リスニング | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 日本史で学ぶ経済学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 人間関係の心理学 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 認知心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 発達心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 話す英語 | 1 | 2 | ○ | |||
| バンクーバー発音の鬼が教える英語習得のコツ | 1 | 2 | ● | |||
| バンクーバー発音の鬼が教えるネイティブ発音の極意 | 1 | 2 | ○ | ● | ||
| PPTを活用したプレゼンテーション力向上 | 1 | 2 | ● | |||
| ビジネス数字力養成講座 | 1 | 2 | ○ | |||
| ビジネスフレームワークの活用 | 1 | 2 | ○ | |||
| ビジネス対話の技術 | 1 | 2 | ○ | |||
| 福祉住環境の考え方と実践 | 1 | 2 | ○ | |||
| 福祉心理学 | 1 | 2 | ○ | |||
| 文章力を磨く | 1 | 2 | ○ | |||
| ペーパーレス時代の紙の価値を探る | 1 | 2 | ○ | |||
| 簿記2級入門(商業簿記) | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 簿記3級をめざす | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 簿記を基本から学ぶ | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| マーケティングの基本 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 街なかの経営学 | 1 | 2 | ○ | |||
| メンタルヘルス・マネジメント初級 | 1 | 2 | ○ | |||
| モチベーションアップ | 1 | 2 | ○ | |||
| 問題発見・解決力を伸ばす | 1 | 2 | ○ | ○ | ● | |
| USJに学ぶマーケティング思考 | 1 | 2 | ○ | |||
| リーダーシップ論 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| レストランビジネスを学ぶ | 1 | 2 | ○ | |||
| 老化メカニズムとアンチエイジング | 1 | 2 | ○ | |||
| 労働安全衛生法 | 1 | 2 | ○ | |||
| 労働基準法 | 1 | 2 | ○ | ○ | ||
| 労働者災害補償保険法 | 1 | 2 | ○ | |||
| ロジカルスピーキング | 1 | 2 | ○ | |||
| ロジカルライティング | 1 | 2 | ○ | |||
| 論理学入門 | 1 | 2 | ○ | |||
| ワインビジネスを学ぶ | 1 | 2 | ○ | |||
| 介護における人間理解 | 2 | 4 | ○ | |||
| 家族心理学 | 2 | 2 | ○ | |||
| 仕事の上手な教え方 | 2 | 2 | ○ | |||
| 社会保険に関する一般常識 | 2 | 2 | ○ | |||
| 湘南ベルマーレの人づくりと組織づくり | 2 | 2 | ○ | ● | ||
| ドラッカーに学ぶマネジメント | 2 | 2 | ○ | ○ | ||
| 印象の心理学 | 2 | 2 | ○ | |||
| 労働保険徴収法 | 2 | 2 | ○ | |||
| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 2 | 2 | ○ |
