3.2 パソコン
3.2.1 NEC LAVIE Direct DT Slim
ハード構成
| NEC LAVIE Direct DT Slim | |
|---|---|
| CPU | intel Corei5-12500T プロセッサー(6コア/12スレッド)最大4.4GHz |
| メモリ | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×1、PC4-25600対応、 デュアルチャネル対応可能) |
| SSD | 約256GB(PCIe) |
| ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み] |
| USB |
Type-C [USB 3.2 Gen1] ×1 Type-A [USB 3.2 Gen2] ×4 [USB 3.2 Gen1] ×1 USB 2.0 ×1 |
主なソフトウェア
《ソフトウェア構成一覧表》 2026年度用(2026.4.1現在)
《ソフトウェア構成一覧表》 2026年度用(2026.4.1現在)
◎バージョンアップ 〇継続利用
| 種類 | ソフトウェア名 | 湘 | 湘 | 湘 | 湘 | 湘 | 湘 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | 自 | |||||
| 代 | 代 | |||||||||
| 教卓機 | 実習室 教卓機 |
実習室 学生機 |
共同利 用室 |
7203 教卓機 |
7203 学生機 |
ITC | 講師控室・ メディア |
学生斡 旋パソ コン 2026 |
||
| 台数 | 65 | 1 | 50 | 12 | 1 | 50 | 5 | 26 | ||
| 利用者 | 教員 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 学生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| OS | Windows11(24H2) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| ブラウザ・ツール類 | Adobe Acrobat Reader DC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Edge (デフォルトブラウザ) (最新) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| Google Chrome (最新) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | |
| Windowsメディアプレイヤー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 7-Zip | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サクラエディタ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| オフィスソフト | Microsoft Office365 (最新) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ウィルス対策ソフト | Windows Defender | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| Adobeアプリ | Adobe Creative Cloud 6デバイス/年間契約 | 〇 | 〇 | |||||||
| コーデックパック | K-Lite Codec Pack(フリーソフト) (最新) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| DVD再生アプリ | PowerDVD Pro | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 動画編集アプリ | Davinci Resolve(フリー版) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 統計解析 | IBM SPSS (64Bit) | |||||||||
| IBM SPSS Statistics | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| IBM SPSS Amos | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Zoom | Zoom | 〇 | ||||||||
| Teams | Windows版 Teams | 〇 | ||||||||
| IT資産管理ソフト | Lanscope (最新) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 環境復元ソフト | 瞬快 ※教卓PC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.2.2 マウスコンピュータ NEXTGEAR i690GA4(湘南キャンパス)
ハード構成
| NEXTGEAR i690GA4 | |
|---|---|
| CPU | 第9世代インテル® Core™ i7-9700K(3.6GHz) |
| メモリ | 16GB |
| SSD | 240GB |
| ディスプレイ | EIZO 23.8型EV2450 ×2台(マルチモニタ) |
| USB | USB 6個(USB 3.0) |
主なソフトウェア
《ソフトウェア構成一覧表》 2026年度用(2026.2.10現在)
《ソフトウェア構成一覧表》 2026年度用(2026.2.10現在)
| 種類 | ソフト名 | デジタルコンテンツラボ |
|---|---|---|
| OS | Windows11(Ver.24H2) | ○ |
| ブラウザ・ツール類 | Microsoft Edge | ○ |
| Google Chrome | ○ | |
| オフィスソフト | Microsoft365 Office | ○ |
| マルチメディア系ソフト | Adobe Creative Cloud | ○ |
| 3DCGソフト | Blender | ○ |
| ゲーム開発ツール | Unity | ○ |









